Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangnangka, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 37 | 0,98% | 20 | 0,53% | 17 | 0,45% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 2,98% | 57 | 1,51% | 55 | 1,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 7,78% | 161 | 4,28% | 132 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 8,26% | 161 | 4,28% | 150 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 7,89% | 161 | 4,28% | 136 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 7,70% | 145 | 3,85% | 145 | 3,85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 7,55% | 136 | 3,61% | 148 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,17% | 149 | 3,96% | 121 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,78% | 136 | 3,61% | 157 | 4,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 9,11% | 188 | 4,99% | 155 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 8,02% | 161 | 4,28% | 141 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 6,38% | 117 | 3,11% | 123 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 4,52% | 90 | 2,39% | 80 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,17% | 77 | 2,05% | 80 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,64% | 62 | 1,65% | 75 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,63% | 51 | 1,35% | 48 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 3,43% | 59 | 1,57% | 70 | 1,86% |
JUMLAH | 3764 | 100,00% | 1931 | 51,30% | 1833 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3764 | 100,00% | 1931 | 51,30% | 1833 | 48,70% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025