Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,63% | 12 | 0,32% | 12 | 0,32% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 3,51% | 66 | 1,74% | 67 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 7,81% | 165 | 4,35% | 131 | 3,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 319 | 8,42% | 168 | 4,43% | 151 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 7,81% | 158 | 4,17% | 138 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 7,84% | 153 | 4,04% | 144 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 7,39% | 135 | 3,56% | 145 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 6,81% | 140 | 3,69% | 118 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 8,02% | 141 | 3,72% | 163 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 9,58% | 199 | 5,25% | 164 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 300 | 7,92% | 162 | 4,28% | 138 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 5,96% | 110 | 2,90% | 116 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 4,94% | 100 | 2,64% | 87 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 3,91% | 70 | 1,85% | 78 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,62% | 64 | 1,69% | 73 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 2,69% | 54 | 1,43% | 48 | 1,27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 3,30% | 55 | 1,45% | 70 | 1,85% |
JUMLAH | 3795 | 100,16% | 1952 | 51,52% | 1843 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,16% | -4 | -0,11% | -2 | -0,05% | |
TOTAL | 3789 | 100,00% | 1948 | 51,41% | 1841 | 48,59% |
Diperbarui pada : 21 November 2024