You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangnangka
Desa Karangnangka

Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH DESA KARANGNANGKA KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN VISI “   Bersama Membangun Desa Karangnangka dengan Akhlak Mulia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dunia Akhirat   “

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangnangka, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 39 1,03% 21 0,56% 18 0,48%
2 2 s/d 4 Tahun 105 2,78% 53 1,40% 52 1,38%
3 5 s/d 9 Tahun 295 7,81% 160 4,24% 135 3,58%
4 10 s/d 14 Tahun 307 8,13% 160 4,24% 147 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 300 7,94% 163 4,32% 137 3,63%
6 20 s/d 24 Tahun 283 7,49% 141 3,73% 142 3,76%
7 25 s/d 29 Tahun 295 7,81% 143 3,79% 152 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 271 7,18% 149 3,95% 122 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 294 7,79% 138 3,65% 156 4,13%
10 40 s/d 44 Tahun 336 8,90% 181 4,79% 155 4,10%
11 45 s/d 49 Tahun 310 8,21% 167 4,42% 143 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 235 6,22% 115 3,05% 120 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 177 4,69% 94 2,49% 83 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 160 4,24% 78 2,07% 82 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 140 3,71% 64 1,69% 76 2,01%
16 70 s/d 74 Tahun 99 2,62% 50 1,32% 49 1,30%
17 75 Tahun ke Atas 130 3,44% 60 1,59% 70 1,85%
JUMLAH 3776 100,00% 1937 51,30% 1839 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3776 100,00% 1937 51,30% 1839 48,70%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025