Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangnangka, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 678 | 18,01% | 351 | 9,33% | 327 | 8,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 479 | 12,73% | 261 | 6,93% | 218 | 5,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1150 | 30,55% | 540 | 14,35% | 610 | 16,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 783 | 20,80% | 390 | 10,36% | 393 | 10,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 545 | 14,48% | 328 | 8,71% | 217 | 5,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,43% | 12 | 0,32% | 4 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,88% | 13 | 0,35% | 20 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 2,05% | 34 | 0,90% | 43 | 1,14% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3764 | 100,00% | 1931 | 51,30% | 1833 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3764 | 100,00% | 1931 | 51,30% | 1833 | 48,70% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025